Библиотека отчетов о походах
В библиотеке ОО «НОТК» собрана большая коллекция отчетов о походах. Вы, Уважаемые Туристы, всегда можете придти и изучить заинтересовавшие Вас отчеты в офисе НОТК или взять их на дом. Причем интерес представляет не только техническая ценность отчетов, но и историческая. Самому «старшему» отчету в этом году исполняется 51 год!
Начинающим туристам будет весьма полезно почитать о том, например, как полвека назад преодолевались маршруты высших категорий сложности на самодельных плотах и без того разнообразия снаряжения, которое имеется в распоряжении современных спортсменов.
Перечень отчетов, имеющихся в библиотеке ОО «НОТК»
| Вид туризма/район похода | Кол-во отчетов |
| Водный туризм | 209 |
| Нижегородская область | 20 |
| Центр Европейской части России | 17 |
| Кольский п-ов, Карелия, Архангельская область | 44 |
| Кольский п-ов | 12 |
| Карелия | 27 |
| Архангельская область | 5 |
| Карпаты, Якутия, плато Путорана, Дальний Восток, Камчатка | 14 |
| Карпаты | 6 |
| Якутия | 4 |
| Плато Путорана | 2 |
| Дальний Восток | 1 |
| Камчатка | 1 |
| Кавказ | 18 |
| Средняя Азия | 10 |
| Урал и Западная Сибирь | 19 |
| Алтай | 28 |
| Саяны | 27 |
| Западный Саян | 4 |
| Восточный Саян | 23 |
| Прибайкалье и Забайкалье | 12 |
| Пеший туризм | 83 |
| Горный туризм | 38 |
| Лыжный туризм | 26 |
| Вело, спелео, парусный туризм | 19 |
| Велотуризм | 17 |
| Спелеотуризм | 1 |
| Парусный туризм | 1 |
